Verkehrsunfall
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. Oktober 2019 07:40 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 04:00:00 |
| Fahrzeuge | Mannschaftstransportwagen |
| Versorgungs-LKW | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst Polizei Umweltschutz Straßenmeisterei |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. Oktober 2019 07:40 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 04:00:00 |
| Fahrzeuge | Mannschaftstransportwagen |
| Versorgungs-LKW | |
| Alarmierte Einheiten | Rettungsdienst Polizei Umweltschutz Straßenmeisterei |